Rusya’nın En Büyük Plastik Fuarı; RUPLASTICA
2023 yılı verilerine göre dünyada yaklaşık 400 milyon ton plastik üretimi gerçekleşti. Yine 2023 verilerine göre Rusya, iç pazarda 10,5
2023 yılı verilerine göre dünyada yaklaşık 400 milyon ton plastik üretimi gerçekleşti. Yine 2023 verilerine göre Rusya, iç pazarda 10,5
Rusya ve CIS ülkelerinin plastik ve ambalaj işleme makineleri yanında; plastik hammadde ve yardımcı madde sektöründeki en büyük fuarı olan
Plastik, Ambalaj ve Dolum Makinalarının Rusya ve CIS Ülkelerine Açılan Kapısı; RUPLASTICA Rusya ve CIS ülkelerinin en büyük plastik ve
Cookie | Süre | Açıklama |
---|---|---|
_hjSession_3213679 | 30 minutes | Açıklama yok. |
_hjSessionUser_3213679 | 1 year | Açıklama yok. |
AnalyticsSyncHistory | 1 month | Açıklama yok. |
cookielawinfo-checkbox-analitik | 1 year | Açıklama yok. |
cookielawinfo-checkbox-fonksiyon | 1 year | Açıklama yok. |
cookielawinfo-checkbox-performans | 1 year | Açıklama yok. |
li_gc | 5 months 27 days | Açıklama yok. |
ln_or | 1 day | Açıklama yok. |
pixelcat_id | 1 year | Açıklama yok. |
rlCached | session | Açıklama yok. |
wp-wpml_current_language | session | Bu tanımlama bilgisi, kullanıcının web sitesini bir sonraki ziyaretinde içeriği bu kayıtlı dilde sunmak için kullanıcının dil tercihlerini depolamak için kullanılır. |
Cookie | Süre | Açıklama |
---|---|---|
_fbp | 3 months | Bu tanımlama bilgisi, Facebook tarafından, web sitesini ziyaret ettikten sonra Facebook'ta veya Facebook reklamcılığı tarafından desteklenen bir dijital platformda reklam göstermek üzere ayarlanır. |
test_cookie | 15 minutes | test_cookie, doubleclick.net tarafından ayarlanır ve kullanıcının tarayıcısının tanımlama bilgilerini destekleyip desteklemediğini belirlemek için kullanılır. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Kullanıcının yeni veya eski oynatıcı arayüzünü alıp almayacağını belirleyen bant genişliğini ölçmek için YouTube tarafından ayarlanan bir çerez. |
YSC | session | YSC çerezi, Youtube tarafından ayarlanır ve Youtube sayfalarındaki gömülü videoların görüntülenmelerini takip etmek için kullanılır. |
yt.innertube::nextId | never | YouTube tarafından ayarlanan bu çerez, kullanıcının gördüğü YouTube videoları hakkında veri depolamak için benzersiz bir kimlik kaydeder. |
yt.innertube::requests | never | YouTube tarafından ayarlanan bu çerez, kullanıcının gördüğü YouTube videoları hakkında veri depolamak için benzersiz bir kimlik kaydeder. |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart